| 球队 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|
荷兰 | 2 | 1 | 0 | 7 |
塞内加尔 | 2 | 0 | 1 | 6 |
厄瓜多尔 | 1 | 1 | 1 | 4 |
卡塔尔 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 球队 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|
阿根廷 | 2 | 0 | 1 | 6 |
波兰 | 1 | 1 | 1 | 4 |
墨西哥 | 1 | 1 | 1 | 4 |
沙特阿拉伯 | 1 | 0 | 2 | 3 |
梅西首球,但沙特下半场5分钟连入两球逆转,世界杯史上最大冷门之一。
| 球队 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|
法国 | 2 | 0 | 1 | 6 |
澳大利亚 | 2 | 0 | 1 | 6 |
突尼斯 | 1 | 1 | 1 | 4 |
丹麦 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 球队 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|
英格兰 | 2 | 1 | 0 | 7 |
美国 | 1 | 2 | 0 | 5 |
伊朗 | 1 | 0 | 2 | 3 |
威尔士 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 球队 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|
日本 | 2 | 0 | 1 | 6 |
西班牙 | 1 | 1 | 1 | 4 |
德国 | 1 | 1 | 1 | 4 |
哥斯达黎加 | 1 | 0 | 2 | 3 |
京多安点射,但堂安律、浅野拓磨下半场连击,日本逆转德意志战车。
| 球队 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|
摩洛哥 | 2 | 1 | 0 | 7 |
克罗地亚 | 1 | 2 | 0 | 5 |
比利时 | 1 | 1 | 1 | 4 |
加拿大 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 球队 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|
巴西 | 2 | 0 | 1 | 6 |
瑞士 | 2 | 0 | 1 | 6 |
喀麦隆 | 1 | 1 | 1 | 4 |
塞尔维亚 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 球队 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|
葡萄牙 | 2 | 0 | 1 | 6 |
韩国 | 1 | 1 | 1 | 4 |
乌拉圭 | 1 | 1 | 1 | 4 |
加纳 | 1 | 0 | 2 | 3 |
金英权、黄喜灿补时绝杀,韩国力压乌拉圭出线,C罗黯然。
✅ 日本:逆转德国 & 西班牙,小组第一出线
✅ 韩国:绝杀葡萄牙,压哨晋级16强
✅ 沙特:2-1阿根廷,世界杯首轮最大冷门
亚洲球队在三届世界杯中首次有三支队伍闯入淘汰赛,创造历史。